½Ã¼³ÀÌ¿ë·á ¾È³»
2025³â µÐ»ê¿ä¾ç¿ø ÀÔ¼Òºñ °¡°ÝÇ¥
µÐ»ê¿ä¾ç¿ø ¿ù Çѵµ¾× = µî±Þº° ÇØ´ç±Ý¾× ¡¿ ¿ù°£ Àϼö
ÀԼҽü³ 1ÀÏ ¼ö°¡ 30ÀÏ ±âÁØ ÀÔ¼Òºñ¿ë
2025³â 3¿ù ±âÁØ
| ºÐ·ù | ±Ý¾× | º»Àκδã±Ý 20% | ÇÑ´Þ 30ÀÏ °è»ê | |
|---|---|---|---|---|
| ³ëÀοä¾ç½Ã¼³ (10ÀÎ ÀÌ»ó) | Àå±â¿ä¾ç 1µî±Þ | 90,450¿ø | 18,090¿ø | 542,700¿ø | 
| Àå±â¿ä¾ç 2µî±Þ | 83,910¿ø | 16,782¿ø | 503,460¿ø | |
| Àå±â¿ä¾ç 3,4,5µî±Þ | 79,240¿ø | 15,848¿ø | 475,440¿ø | |
µÐ»ê¿ä¾ç¿øÀÇ 1´Þ 30ÀÏ ±âÁØ ÀÔ¼Òºñ¿ë
| ±¸ºÐ | º»Àκδã±Ý | ºñ±Þ¿© º»Àκδã±Ý | º»Àκδã±Ý ÇÕ°è | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|---|
| (±Þ¿©ÀÇ 20%) | ½Äºñ(3½Ä/1ÀÏ) | À̤ý¹Ì¿ë·á | |||
| 1µî±Þ | 542,700¿ø | 279,000¿ø | ¹«·á | 821,700¿ø | ¤ý½Äºñ: 3,100x3ȸx30ÀÏ
                                     ¤ýÁø·áºñ, ÀÇ·áºñ µîÀº °³ÀÎ ½Çºñ | 
| 2µî±Þ | 503,460¿ø | 279,000¿ø | ¹«·á | 782,460¿ø | |
| 3,4,5µî±Þ | 475,440¿ø | 279,000¿ø | ¹«·á | 754,440¿ø | |
| ±¸ºÐ | °¨°æ´ë»óÀÚ(40%) | 1µî±Þ : 325,620¿ø / 2µî±Þ : 302,070¿ø / | ±Þ¿©º»Àκδã±Ý(12%/8%) + | ||
| °æ°¨´ë»óÀÚ(60%) | 1µî±Þ : 217,080¿ø / 2µî±Þ : 201,380¿ø / | ||||
¡Ø ÀÚ¼¼ÇÑ ÀÔ¼Òºñ¿ë ¹®ÀÇ´Â À¯¼± ¶Ç´Â ³»¹æÇÏ¿© »ó´ã ºÎʵ右´Ï´Ù.